• 名字:多蒙特
  • 英文名:Dortmund
  • 国语译名:多特蒙德
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:威斯特法伦球场
  • 所属国家:德国
  • 联赛级别:德甲
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
39 马尔科·斯蒂佩尔曼(Marco Stiepermann) 180.0 75.0 --1991-02-09 德国 0 0 0 0 0
18 卢卡斯·巴里奥斯(Lucas Barrios) 187.0 87.0 --1984-11-13 阿根廷 0 0 0 0 0
28 丹尼尔·金切克(Daniel Ginczek) 190.0 78.0 --1991-04-13 德国 0 0 0 0 0
7 罗伯特·莱万多夫斯基(Robert Lewandowski) 180.0 79.0 --1988-08-21 波兰 0 0 0 0 0
34 巴伊拉姆·萨德里杰(Bayram Sadrijaj) 180.0 0.0 --1986-08-10 塞尔维亚 0 0 0 0 0
26 卢卡什·皮什切克(Łukasz Piszczek) 180.0 75.0 --1985-06-03 波兰 0 0 0 0 0
9 内尔森·巴尔德斯(Nelson Valdez) 180.0 71.0 --1983-11-28 巴拉圭 0 0 0 0 0
11 季米塔尔·兰格洛夫(Dimitar Rangelov) 183.0 80.0 --1983-02-09 保加利亚 0 0 0 0 0
10 穆罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) 170.0 71.0 --1981-12-11 埃及 0 0 0 0 0
中场
31 马里奥·格策(Mario Götze) 171.0 64.0 --1992-06-03 德国 0 0 0 0 0
23 香川真司(Shinji Kagawa) 172.0 63.0 --1989-03-17 日本 0 0 0 0 0
36 亚辛·厄兹泰金(Yasin Öztekin) 178.0 64.0 --1987-03-19 土耳其 0 0 0 0 0
22 斯文·本德(Sven Bender) 190.0 72.0 --1989-04-27 德国 0 0 0 0 0
8 努里·萨辛(Nuri Şahin) 180.0 65.0 --1988-09-05 土耳其 0 0 0 0 0
16 雅各布·布拉什奇科夫斯基(Jakub Błaszczykowski) 180.0 71.0 --1985-12-14 波兰 0 0 0 0 0
6 弗洛里安·克林格(Florian Kringe) 187.0 83.0 --1982-08-18 德国 0 0 0 0 0
14 马库斯·福伊尔纳(Markus Feulner) 180.0 73.0 --1982-02-12 德国 0 0 0 0 0
30 塔马斯·哈伊纳尔(Tamas Hajnal) 170.0 68.0 --1981-03-15 匈牙利 0 0 0 0 0
5 塞巴斯蒂安·凯尔(Sebastian Kehl) 190.0 80.0 --1980-02-13 德国 0 0 0 0 0
后卫
44 马克·霍恩舒(Marc Hornschuh) 187.0 73.0 --1991-03-02 德国 0 0 0 0 0
2 拉塞·佐比希(Lasse Sobiech) 0.0 0.0 --1991-01-18 德国 0 0 0 0 0
19 凯文·格罗斯克劳茨(Kevin Großkreutz) 190.0 70.0 --1988-07-19 德国 0 0 0 0 0
29 马塞尔·施梅尔策(Marcel Schmelzer) 180.0 74.0 --1988-01-22 德国 0 0 0 0 0
4 内文·苏博蒂奇(Neven Subotić) 190.0 79.0 --1988-12-10 塞尔维亚 0 0 0 0 0
15 马茨·胡梅尔斯(Mats Hummels) 190.0 88.0 --1988-12-16 德国 0 0 0 0 0
27 菲利普·桑塔纳(Felipe Augusto Santana) 190.0 80.0 --1986-03-17 巴西 0 0 0 0 0
25 帕特里克·奥沃莫耶拉(Patrick Owomoyela) 190.0 84.0 --1979-11-05 德国 0 0 0 0 0
17 德德(Dedê-Leonardo de Deus Santos) 180.0 69.0 --1978-04-18 巴西 0 0 0 0 0
门将
41 约翰尼斯·弗歇尔(Johannes Focher) 0.0 0.0 --1990-01-20 德国 0 0 0 0 0
20 米切尔·朗格拉克(Mitchell Langerak) 191.0 77.0 --1988-08-22 澳大利亚 0 0 0 0 0
1 罗曼·魏登费勒(Roman Weidenfeller) 190.0 85.0 --1980-08-06 德国 0 0 0 0 0
23 马克·齐格勒(Marc Ziegler) 190.0 89.0 --1976-06-13 德国 0 0 0 0 0
教练
0 尤尔根·克洛普(Jürgen Klopp) 191.0 83.0 --1967-06-16 德国 0 0 0 0 0