• 名字:阿积士
  • 英文名:Ajax
  • 国语译名:阿贾克斯
  • 成立年份:1900-03-18
  • 球场:阿姆斯特丹阿雷纳球场
  • 所属国家:荷兰
  • 联赛级别:欧联杯准决赛
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
43 马尔文·泽格拉尔(Marvin Zeegelaar) 0.0 0.0 --1990-08-12 荷兰 0 0 0 0 0
47 杰弗里·卡斯蒂隆(Geoffrey Castillion) 0.0 0.0 --1991-05-25 荷兰 0 0 0 0 0
33 哈维尔·马蒂纳(Javier Martina) 160.0 67.0 --1987-02-01 荷兰 0 0 0 0 0
10 米拉莱姆·苏莱曼尼(Miralem Sulejmani) 180.0 68.0 --1988-12-15 塞尔维亚 0 0 0 0 0
16 路易斯·苏亚雷斯(Luis Suárez) 180.0 81.0 --1987-01-24 乌拉圭 0 0 0 0 0
28 丹尼斯·罗梅达尔(Dennis Rommedahl) 177.0 68.0 --1978-07-22 丹麦 0 0 0 0 0
9 马尔科·潘特利奇(Marko Pantelić) 183.0 80.0 --1978-09-15 塞尔维亚 0 0 0 0 0
中场
51 克里斯蒂安-埃里克森(Christian Eriksen) 175.0 65.0 --1992-02-14 丹麦 0 0 0 0 0
46 达尼洛(Danilo) 0.0 0.0 --1990-01-13 巴西 0 0 0 0 0
21 埃永·埃诺赫(Eyong Enoh) 180.0 76.0 --1986-03-23 喀麦隆 0 0 0 0 0
25 泽·爱德华多(Zé Eduardo-Jose Eduardo de Araujo) 186.0 80.0 --1991-08-16 巴西 0 0 0 0 0
22 西姆·德容(Siem de Jong) 190.0 76.0 --1989-01-28 荷兰 0 0 0 0 0
29 米切尔·唐纳德(Mitchell Donald) 180.0 80.0 --1988-12-10 荷兰 0 0 0 0 0
39 克隆(Kerlon) 167.0 66.0 --1988-01-27 巴西 0 0 0 0 0
11 伊斯梅尔·埃萨蒂(Ismaïl Aissati) 170.0 70.0 --1988-08-16 荷兰 0 0 0 0 0
6 拉斯姆斯·林德格伦(Rasmus Lindgren) 180.0 69.0 --1984-11-29 瑞典 0 0 0 0 0
40 迪米·德泽乌(Demy de Zeeuw) 174.0 71.0 --1983-05-26 荷兰 0 0 0 0 0
34 肯尼迪·巴基西奥格鲁(Kennedy Bakircioglü) 181.0 71.0 --1980-11-02 瑞典 0 0 0 0 0
18 加布里(Gabri) 180.0 75.0 --1979-02-10 西班牙 0 0 0 0 0
后卫
42 克里斯蒂安·苏普塞帕(Christian Supusepa) 0.0 0.0 --1989-04-02 荷兰 0 0 0 0 0
19 托比·阿尔德韦雷尔德(Toby Alderweireld) 185.0 75.0 --1989-03-02 比利时 0 0 0 0 0
2 格雷戈里·范德威尔(Gregory van der Wiel) 181.0 68.0 --1988-02-03 荷兰 0 0 0 0 0
5 扬·维尔通亨(Jan Vertonghen) 190.0 79.0 --1987-04-24 比利时 0 0 0 0 0
23 武农·阿尼塔(Vurnon Anita) 166.0 63.0 --1989-04-04 荷兰 0 0 0 0 0
8 乌尔比·埃曼努尔森(Urby Emanuelson) 180.0 68.0 --1986-06-16 荷兰 0 0 0 0 0
30 乔治·奥加加鲁(George Ogăraru) 178.0 72.0 --1980-02-03 罗马尼亚 0 0 0 0 0
3 奥莱格(Oleguer Presas) 190.0 82.0 --1980-02-02 西班牙 0 0 0 0 0
7 蒂莫西·阿图巴(Thimothée Atouba) 191.0 80.0 --1982-02-17 喀麦隆 0 0 0 0 0
17 罗比·威莱特(Robbie Wielaert) 180.0 72.0 --1978-12-29 荷兰 0 0 0 0 0
门将
31 塞尔吉奥·帕德特(Sergio Padt) 197.0 82.0 --1990-06-06 荷兰 0 0 0 0 0
44 马尔科·比佐特(Marco Bizot) 0.0 0.0 --1990-03-10 荷兰 0 0 0 0 0
12 肯尼斯·弗默尔(Kenneth Vermeer) 180.0 78.0 --1986-01-10 荷兰 0 0 0 0 0
41 杰罗恩·维霍芬(Jeroen Verhoeven) 194.0 99.0 --1980-04-30 荷兰 0 0 0 0 0
1 马滕·斯特伦博格(Maarten Stekelenburg) 190.0 84.0 --1982-09-22 荷兰 0 0 0 0 0
教练
0 马丁·约尔(Martin Jol) 0.0 0.0 --1956-01-16 荷兰 0 0 0 0 0