
- 名字:曼彻斯特联队
- 英文名:Manchester United
- 国语译名:曼联
- 成立年份:1878年
- 球场:老特拉福德球场(68174人)
- 所属国家:英国
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
赛季数据统计
0-1球 | 2-3球 | 4-6球 | 7球以上 | 单数 | 双数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 |
主 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
客 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
半场 | 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
主 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
客 | 1 | 0 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
半场 | 总 | 0 | 1 | -0.17 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | -0.67 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 40% | 20% | 40% |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0% | |
客场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 33% | 0% | 67% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60% | 20% | 20% |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 50% | 0% | |
客场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67% | 0% | 33% |
过往赛事
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 11-24 01:45 |
维拉利尔 | 曼彻斯特联队 | -0.25 | 赢 | 0:2 | 0:0 | 详 |
欧冠杯 | 11-03 04:00 |
阿特兰大 | 曼彻斯特联队 | -0.25 | 输 | 2:2 | 1:1 | 详 |
欧冠杯 | 10-21 03:00 |
曼彻斯特联队 | 阿特兰大 | 0.75 | 赢 | 3:2 | 0:2 | 详 |
欧冠杯 | 09-30 03:00 |
曼彻斯特联队 | 维拉利尔 | 1 | 走 | 2:1 | 0:0 | 详 |
欧冠杯 | 09-15 00:45 |
年青人 | 曼彻斯特联队 | -1.25 | 输 | 2:1 | 0:1 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
50% | 33% | 17% | 67% | 33% | 0% | 0% | 67% | 33% | 33% | 33% | 33% |