丹超冠[1]
亚美超[1]
以丙[1]
以甲升[2]
以甲降[1]
以超降[1]
伊朗甲[9]
保乙[5]
加纳超[1]
卡协杯[2]
土甲[1]
塞尔甲[1]
塞浦甲[2]
墨西女[3]
巴国诺[1]
巴圣甲[1]
巴林甲[3]
巴高甲[1]
希腊超[1]
意丙B[1]
拉脱甲[1]
智乙[2]
比乙[1]
沙特甲[3]
法丙[2]
波甲[1]
澳维青[1]
球会友[2]
瑞典乙[1]
瑞典甲[1]
瑞典超[2]
瑞士甲[1]
科威特[2]
秘鲁甲[1]
约旦联[1]
罗乙升[2]
英U2[4]
英超[1]
荷乙[1]
葡U2[1]
葡甲[2]
西乙[2]
阿乙A[4]
阿乙C[1]
阿根廷[1]
全选
反选
赛事 | 时间 | 主队 |
平均指数
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 和 | 客 | 返还率 | 主 | 指数 | 客 | ||||||||
2021年04月11日 星期日 | ||||||||||||||
秘鲁甲春 | 04-12 04:00 | 米尼罗竞技 [6] | 2.645 | 3.285 | 2.470 | 91.97% | 卡洛斯斯坦 [17] | -:- | ||||||
2021年04月17日 星期六 | ||||||||||||||
波甲 | 04-17 22:00 | 马特斯 [9] | 2.275 | 3.019↑ | 3.082 | 91.30% | GKS贾特雷比 [17] | 0.980 | 0.25 | 0.840 | -:- | |||
球会友谊 | 04-18 05:00 | 列治文踢球者 [91] | 2.484↓ | 3.174 | 2.560 | 90.23% | 劳顿联 [94] | 0.800 | -0 | 1.020 | -:- | |||
2021年04月19日 星期一 | ||||||||||||||
澳维青B | 04-19 16:15 | 布琳狮子U21 | 2.042↑ | 3.868↑ | 2.717↓ | 89.58% | 布伦瑞克城U21 | 0.870 | 0.25 | 0.950 | 0:3 | |||
加纳超 | 04-19 18:00 | 梦想FC [7] | 1.920↑ | 2.912↓ | 4.184↓ | 90.64% | 卡瑞拉 [5] | 1:0 | ||||||
以丙 | 04-19 21:30 | 提拉哈卡默尔夏普尔 | 1.429↓ | 4.274↑ | 5.208↑ | 88.83% | 比达耶海法雅格 [30] | 0.650 | 1 | 0.950 | -:- | |||
球会友谊 | 04-19 21:30 | 万隆 | 2.308↓ | 3.484↓ | 2.631↑ | 90.88% | 斯莱曼 | 0.880 | 0.25 | 0.820 | -:- | |||
亚美超 | 04-19 22:00 | 乌拉尔图 [6] | 2.016↓ | 3.152↑ | 3.525↑ | 91.16% | 佩历克 [8] | 1.010 | 0.5 | 0.810 | -:- | |||
保乙 | 04-19 22:00 | 延特拉 [16] | 4.564↑ | 3.661↑ | 1.680↓ | 91.95% | 斯普地特 [5] | 1.060 | -0.75 | 0.760 | -:- | |||
保乙 | 04-19 22:00 | 瑟特曼维里索菲亚 [6] | 1.590 | 3.735↑ | 4.926↑ | 90.94% | 索奏普尔 [10] | 0.750 | 0.75 | 1.070 | -:- | |||
保乙 | 04-19 22:00 | 瑟特维利 [13] | 3.102↑ | 3.385↑ | 2.034↓ | 90.14% | 卢多戈雷茨B队 [4] | 1.110 | -0.25 | 0.600 | -:- | |||
塞尔甲 | 04-19 22:00 | 诺维贝尔格莱德 [4] | 2.488↓ | 2.991 | 2.698↑ | 90.34% | 科路巴拉 [3] | 0.770 | -0 | 1.050 | -:- | |||
塞浦甲降 | 04-19 22:00 | 艾治拿斯 [2] | 2.017 | 3.168 | 3.482↓ | 91.02% | 帕福斯 [5] | 1.040 | 0.5 | 0.820 | -:- | |||
保乙 | 04-19 22:15 | 斯特鲁姆斯卡 [12] | 5.740↑ | 4.118↑ | 1.481↓ | 91.55% | 索菲亚火车头 [2] | 1.280 | -0.75 | 0.600 | -:- | |||
拉脱甲 | 04-19 23:00 | 瓦尔米耶拉 [2] | 1.594↑ | 3.845 | 4.533↓ | 90.25% | 斯巴塔克 [6] | 0.970 | 1 | 0.730 | -:- | |||
英U23 | 04-19 23:00 | 西汉姆联U23 [11] | 2.518 | 3.475↑ | 2.395 | 90.71% | 埃弗顿U23 [8] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:15 | 阿尔曼戈哈尔 [14] | 2.929↓ | 2.613↓ | 2.606↑ | 90.27% | 马拉皖 [5] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:30 | 沙欣布什尔 [7] | 1.903↑ | 2.618↓ | 5.019↓ | 90.36% | 乌尔米耶 [17] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:30 | 库内巴博勒 [11] | 2.300 | 2.890↑ | 2.900↓ | 88.84% | 斯兰泽游牧者 [15] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:30 | 法加尔瑟帕斯 [3] | 2.607↑ | 2.332↓ | 3.395↑ | 90.34% | 迈斯科曼 [1] | -:- | ||||||
罗乙升级 | 04-19 23:30 | 兹希克什哲烈达 [5] | 1.928↓ | 3.140 | 3.777↑ | 90.75% | 克勒拉希 [6] | 0.950 | 0.5 | 0.870 | -:- | |||
伊朗甲 | 04-19 23:45 | 沙赫达里阿斯塔拉 [6] | 3.886↓ | 2.618↓ | 2.142↑ | 90.40% | 巴德兰 [4] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:45 | 霍拉马巴德 [10] | 2.423↑ | 2.496↓ | 3.424↑ | 90.46% | 帕尔斯布什尔 [9] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:45 | 哈瓦达尔 | 1.685↑ | 3.191↓ | 4.915↑ | 90.06% | 塔拉依萨纳萨维 [12] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:45 | 厄尔布尔士 [18] | 2.247↓ | 2.862↑ | 3.187↑ | 90.23% | 库里科塔利斯 [16] | -:- | ||||||
伊朗甲 | 04-19 23:45 | 梅里阿瓦 [2] | 1.540↑ | 3.220↓ | 6.682↓ | 90.13% | 艾斯迪格拿墨拉沙尼 [13] | -:- | ||||||
土甲 | 04-19 23:59 | 萨姆士邦 [3] | 1.342 | 4.506 | 7.805↓ | 91.31% | 布沙斯堡 [10] | 0.930 | 1.5 | 0.890 | -:- | |||
塞浦甲降 | 04-19 23:59 | 萨拉米斯 [8] | 1.206↑ | 6.129↓ | 9.209↓ | 90.83% | 波勒米迪奥 [9] | 1.020 | 2 | 0.840 | -:- | |||
以甲升级 | 04-19 23:59 | 拿兹瑞伊利特 [6] | 2.505↓ | 2.762 | 2.969↑ | 91.07% | 卡塔蒙耶路撒冷 [5] | 0.760 | -0 | 1.060 | -:- | |||
以甲升级 | 04-19 23:59 | 里雄莱锡安夏普尔 [4] | 3.066↓ | 2.783↓ | 2.417↑ | 90.97% | 塞克特茲亚 [2] | 0.770 | -0.25 | 1.050 | -:- | |||
以甲降级 | 04-19 23:59 | 阿科夏普尔 [7] | 3.030 | 2.648↓ | 2.545↑ | 90.86% | 卡法尔卡瑟姆 [6] | 1.110 | -0 | 0.720 | -:- | |||
葡U23 | 04-19 23:59 | 波蒂蒙尼斯U23 [6] | 3.343↑ | 3.600↑ | 1.890↓ | 90.42% | 伊斯托里尔U23 [5] | -:- | ||||||
法丙 | 04-20 00:30 | 奎维利 [1] | 2.327↓ | 3.126↑ | 2.924 | 91.61% | 阿纳西 [14] | 1.050 | 0.25 | 0.810 | -:- | |||
法丙 | 04-20 00:30 | 巴斯蒂亚 [2] | 1.577 | 3.482↑ | 5.754 | 91.32% | 里昂杜切尔 [18] | 0.800 | 0.75 | 1.060 | -:- | |||
保乙 | 04-20 00:30 | 匹林 [1] | 1.141 | 6.508↓ | 14.121↓ | 90.83% | 多布鲁察 [11] | 0.940 | 2 | 0.880 | -:- | |||
希腊超保 | 04-20 00:30 | 拉密亚 [3] | 2.702↓ | 2.652 | 2.955↑ | 92.12% | 拿尼沙 [4] | 0.900 | -0 | 0.990 | -:- | |||
西乙 | 04-20 01:00 | 雷加利斯 [4] | 1.797↓ | 3.120↑ | 4.971↑ | 92.75% | 邦费雷迪纳 [8] | 0.830 | 0.5 | 1.070 | -:- | |||
瑞典超 | 04-20 01:00 | 华保斯FC [9] | 3.606↓ | 3.415 | 1.985↑ | 93.12% | 艾夫斯堡 [15] | 0.860 | -0.5 | 1.040 | -:- | |||
瑞典超 | 04-20 01:00 | 哥登堡 [10] | 2.768 | 3.043↓ | 2.606 | 93.14% | AIK苏纳 [6] | 1.040 | -0 | 0.860 | -:- | |||
瑞典甲 | 04-20 01:00 | 诺尔比 [17] | 3.278↑ | 3.481 | 2.036↓ | 92.29% | 乔科品斯 [5] | 0.870 | -0.5 | 1.030 | -:- | |||
葡甲 | 04-20 01:00 | 卡维拉哈 [11] | 3.087 | 2.823↓ | 2.406 | 91.42% | 阿鲁卡 [6] | 0.840 | -0.25 | 1.040 | -:- | |||
阿乙A区 | 04-20 01:00 | 鲁瓦芝加哥 [19] | 2.561 | 2.746↓ | 2.927 | 91.22% | 圣马丁图库曼 [17] | 0.770 | -0 | 1.050 | -:- | |||
丹超冠军 | 04-20 01:00 | 兰达斯 [6] | 4.535↑ | 3.733↑ | 1.716 | 93.36% | 米迪兰特 [3] | 0.970 | -0.75 | 0.920 | -:- | |||
以超降级 | 04-20 01:15 | 比达耶路撒冷 [6] | 2.051 | 3.172 | 3.399↓ | 91.16% | 耶侯达 [4] | 0.850 | 0.25 | 0.970 | -:- | |||
荷乙 | 04-20 02:00 | 燕豪芬青年队 [14] | 7.891↓ | 5.035↑ | 1.329 | 92.78% | 迪加史卓普 [2] | 0.960 | -1.5 | 0.860 | -:- | |||
比乙 | 04-20 02:00 | 丹尼茲 [4] | 2.259 | 3.512 | 2.739 | 91.53% | 韦斯达路 [5] | 0.980 | 0.25 | 0.840 | -:- | |||
瑞士甲级 | 04-20 02:00 | 温特图尔 [6] | 3.390↑ | 3.765↓ | 1.876↓ | 91.44% | 杜安 [2] | 1.020 | -0.5 | 0.860 | -:- | |||
英U23 | 04-20 02:00 | 布莱克本U23 [4] | 1.937 | 3.643 | 3.242↑ | 90.97% | 利物浦U23 [5] | -:- | ||||||
英U23 | 04-20 02:00 | 莱斯特城U23 [12] | 1.984↓ | 3.679↓ | 3.096↑ | 91.00% | 南安普顿U23 [13] | -:- | ||||||
英U23 | 04-20 02:00 | 斯托克城U23 [2] | 1.688↓ | 4.276↓ | 3.719↑ | 91.31% | 纽卡斯尔联U23 [13] | -:- | ||||||
罗乙升级 | 04-20 02:00 | 卡拉奥华1948 [2] | 2.517↑ | 2.818 | 2.839↓ | 90.55% | 布格勒斯特迅速 [1] | 0.870 | -0 | 0.950 | -:- | |||
瑞典乙北 | 04-20 02:15 | 哈宁厄 [11] | 2.085 | 3.716↑ | 2.843 | 90.87% | 塔比 [8] | 0.900 | 0.25 | 0.920 | -:- | |||
阿乙C | 04-20 02:30 | 阿雷纳斯胜利队 [18] | 2.817↑ | 2.742↓ | 2.612↓ | 90.70% | 卡拉普莱 [19] | 1.060 | -0 | 0.760 | -:- | |||
巴林甲 | 04-20 02:30 | 卡拉利 [9] | 3.074↓ | 3.526↓ | 1.998 | 90.14% | 斯特拉 [6] | -:- | ||||||
巴林甲 | 04-20 02:30 | 伊蒂法格 [1] | 2.363↓ | 3.288↓ | 2.613↓ | 90.09% | 哈拉 [3] | -:- | ||||||
巴林甲 | 04-20 02:30 | 巴林SC [7] | 1.165↓ | 6.127↓ | 11.882↑ | 90.44% | 泰达姆恩 [10] | -:- | ||||||
巴国诺联 | 04-20 02:30 | 伊波拉GO [4] | 2.611↓ | 2.929 | 2.626↑ | 90.48% | 雅拉瓜GO [5] | 0.850 | -0 | 0.850 | -:- | |||
沙特甲 | 04-20 02:35 | 阿尔泰巴 [17] | 2.331↑ | 3.147 | 2.792↓ | 90.50% | 布凯里耶 [18] | -:- | ||||||
英超 | 04-20 03:00 | 列斯联 [10] | 4.670 | 4.328↑ | 1.658↓ | 95.39% | 利物浦 [6] | 0.830 | -1 | 1.070 | -:- | |||
西乙 | 04-20 03:00 | 艾美利亚 [3] | 3.212↓ | 3.178 | 2.210 | 92.72% | 爱斯宾奴 [1] | 0.970 | -0.25 | 0.920 | -:- | |||
意丙B | 04-20 03:00 | 泰利斯天拿 [6] | 3.529↓ | 3.035 | 2.061 | 91.07% | 苏迪路 [3] | 1.030 | -0.25 | 0.790 | -:- | |||
葡甲 | 04-20 03:00 | 维赛拉 [2] | 1.744↓ | 3.460↑ | 4.362↑ | 91.60% | 宾菲加B队 [9] | 0.940 | 0.75 | 0.940 | -:- | |||
阿乙A区 | 04-20 03:00 | 堤格雷 [1] | 1.549 | 3.404 | 6.420↑ | 91.31% | 迈普 [12] | 0.770 | 0.75 | 1.050 | -:- | |||
科威特联 | 04-20 03:00 | AL科威特 [7] | 1.363↓ | 4.591↑ | 6.804↑ | 91.04% | Al沙希尔 [9] | -:- | ||||||
科威特联 | 04-20 03:00 | 科海坦 [3] | 2.877 | 3.129 | 2.297↑ | 90.70% | 法哈西尔 [10] | 0.780 | -0.25 | 1.040 | -:- | |||
卡协杯 | 04-20 03:00 | 艾梅西美 | 2.806↓ | 3.950↓ | 2.002↓ | 90.17% | 科赫 | -:- | ||||||
卡协杯 | 04-20 03:00 | 阿尔比达SC | 4.716↓ | 4.480↓ | 1.496↓ | 90.60% | 艾舍利 | -:- | ||||||
沙特甲 | 04-20 03:15 | 吉达 [11] | 2.620 | 2.844 | 2.697↑ | 90.57% | 哈哲尔 [7] | 0.880 | -0 | 0.940 | -:- | |||
沙特甲 | 04-20 03:15 | 阿拉尔FC [19] | 2.443↓ | 3.075 | 2.683↑ | 90.31% | 卡威帕 [5] | 0.810 | -0 | 1.010 | -:- | |||
约旦联 | 04-20 03:30 | 巴卡 [11] | 7.122↑ | 3.888↓ | 1.421 | 90.80% | 阿尔费萨里 [6] | 1.000 | -1 | 0.820 | -:- | |||
智乙 | 04-20 03:30 | 圣莫宁 [6] | 2.282 | 2.934 | 3.133↑ | 91.06% | 马加拉内斯 [15] | 0.980 | 0.25 | 0.840 | -:- | |||
阿乙A区 | 04-20 05:00 | 查卡瑞塔青年 [8] | 3.586↓ | 2.951 | 2.105 | 91.51% | 贝尔格拉诺 [4] | 1.000 | -0.25 | 0.820 | -:- | |||
阿乙A区 | 04-20 05:00 | 奎梅斯 [6] | 2.113 | 2.871 | 3.659↓ | 91.34% | 阿格柔佩库日奥 [13] | 0.880 | 0.25 | 0.940 | -:- | |||
墨西女超 | 04-20 05:00 | 利昂女足 | 2.010↑ | 3.535↓ | 3.069↓ | 90.40% | 圣路易斯竞技女足 | -:- | ||||||
墨西女超 | 04-20 05:00 | 托拉卡女足 | 2.002↑ | 3.430↓ | 3.155↓ | 90.25% | 圣多斯女足 | 1.110 | 0.5 | 0.720 | -:- | |||
阿根廷联 | 04-20 05:00 | 班菲特 [18] | 1.695↑ | 3.465↓ | 4.874↓ | 92.27% | 班坦斯 [22] | 0.950 | 0.75 | 0.940 | -:- | |||
智乙 | 04-20 06:00 | 科皮亚波 [14] | 2.336 | 3.131 | 2.842↓ | 90.96% | 特木科 [9] | 1.060 | 0.25 | 0.760 | -:- | |||
墨西女超 | 04-20 06:00 | 蒙特瑞女足 | 1.488↓ | 4.110↑ | 5.231↑ | 90.37% | 阿美利加会女足 | 0.550 | 0.75 | 1.360 | -:- | |||
巴圣甲A | 04-20 07:00 | 布拉甘蒂诺 [2] | 1.745↑ | 3.377 | 4.509↓ | 91.66% | 邦迪比达 [9] | 1.020 | 0.75 | 0.800 | -:- | |||
巴高甲第 | 04-20 07:00 | 艾斯波迪沃 [12] | 3.993↑ | 2.953 | 1.959↓ | 90.95% | 尤文都德 [4] | 0.740 | -0.5 | 0.960 | -:- | |||
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) |