• 名字:利物浦
  • 英文名:Liverpool
  • 国语译名:利物浦
  • 成立年份:0000-00-00
  • 球场:安菲尔德球场(45362人)
  • 所属国家:英格兰
  • 联赛级别:英超
  • 进入官网

球队搜索

球员搜索

球员大全
NO名字身高cm体重kg 生日国籍出场 替补进球
前锋
46 戴维·阿莫(David Amoo) 178.0 77.0 --1991-04-13 英格兰 0 0 0 0 0
47 丹尼尔·帕切科(Daniel Pacheco) 168.0 67.0 --1991-01-05 西班牙 0 0 0 0 0
39 内森·埃克勒斯通(Nathan Eccleston) 178.0 66.0 --1990-12-30 英格兰 0 0 0 0 0
31 纳比尔·艾尔-扎尔(Nabil El-Zhar) 170.0 67.0 --1986-08-27 摩洛哥 0 0 0 0 0
24 戴维·恩戈格(David N'Gog) 190.0 76.0 --1989-04-01 法国 0 0 0 0 0
19 瑞恩·巴贝尔(Ryan Babel) 180.0 73.0 --1986-12-19 荷兰 0 0 0 0 0
9 托雷斯(Fernando Torres) 190.0 78.0 --1984-03-20 西班牙 0 0 0 0 0
18 迪克·库伊特(Dirk Kuyt) 180.0 83.0 --1980-07-22 荷兰 0 0 0 0 0
中场
48 赫拉多·布鲁纳(Gerardo Bruna) 173.0 64.0 --1991-01-29 阿根廷 0 0 0 0 0
26 杰·斯皮林(Jay Spearing) 168.0 70.0 --1988-11-25 英格兰 0 0 0 0 0
28 达米恩·普利西斯(Damien Plessis) 190.0 77.0 --1988-03-05 法国 0 0 0 0 0
21 卢卡斯(Lucas) 170.0 73.0 --1987-01-09 巴西 0 0 0 0 0
20 哈维尔·马斯切拉诺(Javier Mascherano) 170.0 84.0 --1984-06-08 阿根廷 0 0 0 0 0
4 阿尔贝托·阿奎拉尼(Alberto Aquilani) 184.0 73.0 --1984-07-07 意大利 0 0 0 0 0
11 里埃拉(Albert Riera) 188.0 83.0 --1982-04-15 西班牙 0 0 0 0 0
17 马克西·罗德里格斯(Maxi Rodríguez) 180.0 79.0 --1981-01-02 阿根廷 0 0 0 0 0
11 乔·科尔(Joe Cole) 180.0 76.0 --1981-11-08 英格兰 0 0 0 0 0
8 史蒂文·杰拉德(Steven Gerrard) 180.0 83.0 --1980-05-30 英格兰 0 0 0 0 0
后卫
40 丹尼尔·桑切斯(Daniel Sánchez Ayala) 190.0 84.0 --1990-11-07 西班牙 0 0 0 0 0
36 斯蒂芬·埃尔文(Steven Irwin) 173.0 66.0 --1990-09-29 英格兰 0 0 0 0 0
34 马丁·凯利(Martin Kelly) 191.0 77.0 --1990-04-27 英格兰 0 0 0 0 0
32 斯蒂芬·达比(Stephen Darby) 174.0 64.0 --1988-10-06 英格兰 0 0 0 0 0
22 埃米利亚诺·因苏阿(Emiliano Insúa) 180.0 80.0 --1989-01-07 阿根廷 0 0 0 0 0
37 马丁·斯克特尔(Martin Škrtel) 190.0 81.0 --1984-12-15 斯洛伐克 0 0 0 0 0
5 丹尼尔·阿格(Daniel Agger) 190.0 79.0 --1984-12-12 丹麦 0 0 0 0 0
2 格伦·约翰森(Glen Johnson) 182.0 70.0 --1984-08-23 英格兰 0 0 0 0 0
27 菲利普·德根(Philipp Degen) 190.0 83.0 --1983-02-15 瑞士 0 0 0 0 0
16 索蒂里奥斯·基尔吉亚科斯(Sotirios Kyrgiakos) 192.0 85.0 --1979-07-23 希腊 0 0 0 0 0
12 法比奥·奥雷里奥(Fábio Aurélio) 170.0 73.0 --1979-09-24 巴西 0 0 0 0 0
23 杰米·卡拉格(Jamie Carragher) 190.0 83.0 --1978-01-28 英格兰 0 0 0 0 0
门将
43 迪恩·布扎尼斯(Dean Bouzanis) 185.0 84.0 --1990-10-02 澳大利亚 0 0 0 0 0
41 马丁·汉森(Martin Hansen) 188.0 80.0 --1990-06-15 英格兰 0 0 0 0 0
42 彼得·古拉奇(Peter Gulacsi) 190.0 83.0 --1990-05-06 匈牙利 0 0 0 0 0
44 戴维·马丁(David Martin) 186.0 86.0 --1986-01-22 英格兰 0 0 0 0 0
1 迭戈(Diego Cavalieri) 190.0 86.0 --1982-12-01 巴西 0 0 0 0 0
25 雷纳(José Manuel Reina) 194.0 94.0 --1982-08-31 西班牙 0 0 0 0 0
教练
0 拉斐尔·贝尼特斯(Rafael Benítez Maudes) 0.0 0.0 --1960-04-16 西班牙 0 0 0 0 0