- 名字:巴日托
- 英文名:Barito Putera
- 国语译名:巴日托
- 成立年份:
- 球场:
- 所属国家:印尼
- 联赛级别:印尼超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 32 | 10 | 10 | 12 | 42 | 50 | 31% | 69% | 0% | 1.31 | 1.56 | 40 |
主场 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 22 | 50% | 50% | 0% | 1.19 | 1.38 | 26 |
客场 | 16 | 2 | 8 | 6 | 23 | 28 | 13% | 87% | 0% | 1.44 | 1.75 | 14 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼超 | 12-11 19:30 |
巴日托 | 3:2 | PSM马卡萨 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
印尼超 | 12-06 19:30 |
巴日托 | 0:3 | 塞曼巴东 | 输 | 1 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:1 | 详 |
印尼超 | 12-02 19:30 |
PSTNI | 0:1 | 巴日托 | 赢 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
印尼超 | 11-28 19:30 |
巴日托 | 1:0 | 斯莱曼 | 赢 | 0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
印尼超 | 11-24 16:30 |
万隆 | 0:0 | 巴日托 | 赢 | 1 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 8 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 22 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.31 | 1.19 | 1.44 |
平均失球 | 1.56 | 1.38 | 1.75 |