- 名字:墨尔本城
- 英文名:Melbourne City
- 国语译名:墨尔本城
- 成立年份:2008-00-00
- 球场:
- 所属国家:澳大利亚
- 联赛级别:澳洲甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 22 | 42% | 58% | 0% | 1.21 | 1.16 | 28 |
主场 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 56% | 44% | 0% | 1.56 | 1 | 18 |
客场 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 30% | 70% | 0% | 0.9 | 1.3 | 10 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 02-15 16:50 |
纽卡素喷射机 | 3:1 | 墨尔本城 | 输 | -0.5 | 2.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 02-09 16:50 |
墨尔本城 | 1:1 | 阿德莱德联 | 走 | 0 | 2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
澳洲甲 | 02-03 14:00 |
悉尼FC | 2:0 | 墨尔本城 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 01-26 14:35 |
威宁顿凤凰 | 1:0 | 墨尔本城 | 输 | 0.25 | 2.5 | 小 | 单 | 1:0 | 详 |
澳洲甲 | 01-22 16:50 |
墨尔本城 | 4:3 | 西悉尼流浪汉 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 2:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.21 | 1.56 | 0.9 |
平均失球 | 1.16 | 1 | 1.3 |