
- 名字:史笃城
- 英文名:Stoke City
- 国语译名:斯托克城
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 41 | 27% | 73% | 0% | 1.03 | 1.24 | 40 |
主场 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17 | 44% | 56% | 0% | 1.06 | 1.06 | 24 |
客场 | 17 | 2 | 10 | 5 | 17 | 24 | 12% | 88% | 0% | 1 | 1.41 | 16 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 02-16 23:00 |
伊普斯维奇 | 1:1 | 史笃城 | 输 | -0.5 | 2 | 走 | 双 | 0:1 | 详 |
英冠 | 02-14 03:45 |
韦根 | 0:0 | 史笃城 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
英冠 | 02-10 01:30 |
史笃城 | 0:1 | 西布朗维奇 | 输 | 0 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
英冠 | 02-02 23:00 |
侯城 | 2:0 | 史笃城 | 输 | 0 | 2/2.5 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
英冠 | 01-26 23:00 |
史笃城 | 0:2 | 普雷斯顿 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
主场 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 19 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.03 | 1.06 | 1 |
平均失球 | 1.24 | 1.06 | 1.41 |