
- 名字:舒列夫
- 英文名:Sheriff Tiraspol
- 国语译名:舒列夫
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:摩尔多瓦
- 联赛级别:摩尔甲
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
球队介绍球队荣誉
1996 Renamend to FC Sheriff Tiraspol 1997 (04.04.) Founded as Tiras Tiraspol 联系地址:FC Sheriff Tiraspol str. K. Libnekhta, 1/2 MD - 3300 TIRASPOL Moldova 主球场:Sport complex \"Sheriff\" (13000) -Championship: (3) 2004, 2005, 2006. -Cup: (2) 1999, 2006.
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 33% | 67% | 0% | 1.17 | 1.83 | 7 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 33% | 67% | 0% | 1 | 2 | 3 |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33% | 67% | 0% | 1.33 | 1.67 | 4 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 11-25 04:00 |
舒列夫 | 0:3 | 皇家马德里 | 输 | -1.75 | 3.5 | 小 | 单 | 0:2 | 详 |
欧冠杯 | 11-04 04:00 |
舒列夫 | 1:3 | 国际米兰 | 输 | -1.75 | 3 | 大 | 双 | 0:0 | 详 |
欧冠杯 | 10-20 03:00 |
国际米兰 | 3:1 | 舒列夫 | 赢 | 2.25 | 3.5 | 大 | 双 | 1:0 | 详 |
欧冠杯 | 09-29 03:00 |
皇家马德里 | 1:2 | 舒列夫 | 赢 | 2.5 | 3.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
欧冠杯 | 09-16 00:45 |
舒列夫 | 2:0 | 萨克达 | 赢 | -0.25 | 3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.17 | 1 | 1.33 |
平均失球 | 1.83 | 2 | 1.67 |