
- 名字:曼彻斯特城
- 英文名:Manchester City
- 国语译名:曼彻斯特城
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:曼城体育场(31458人)
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:英超
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 67% | 33% | 0% | 3 | 1.67 | 12 |
主场 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1.67 | 9 |
客场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 33% | 67% | 0% | 2 | 1.67 | 3 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 11-25 04:00 |
曼彻斯特城 | 2:1 | 巴黎圣日门 | 赢 | 0.75 | 3 | 走 | 单 | 0:0 | 详 |
欧冠杯 | 11-04 04:00 |
曼彻斯特城 | 4:1 | 布鲁日 | 赢 | 2.5 | 3/3.5 | 大 | 单 | 1:1 | 详 |
欧冠杯 | 10-20 00:45 |
布鲁日 | 1:5 | 曼彻斯特城 | 赢 | -1.5 | 3 | 大 | 双 | 0:2 | 详 |
欧冠杯 | 09-29 03:00 |
巴黎圣日门 | 2:0 | 曼彻斯特城 | 输 | -0.25 | 2.5/3 | 小 | 双 | 1:0 | 详 |
欧冠杯 | 09-16 03:00 |
曼彻斯特城 | 6:3 | RB莱比锡 | 赢 | 1.5 | 3 | 大 | 单 | 3:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 3 | 4 | 2 |
平均失球 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |