- 名字:英格兰U20
- 英文名:England U20
- 国语译名:英格兰U20
- 成立年份:0000-00-00
- 球场:
- 所属国家:英格兰
- 联赛级别:世青杯U20
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 71% | 29% | 0% | 1.71 | 0.71 | 16 |
主场 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100% | 0% | 0% | 2.25 | 0.25 | 12 |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33% | 67% | 0% | 1 | 1.33 | 4 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 11-20 03:00 |
英格兰U20 | 2:0 | 德国U20 | 赢 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 0:0 | 详 |
友谊赛 | 10-15 23:59 |
捷克U20 | 1:1 | 英格兰U20 | 输 | -0.75 | 2.5/3 | 小 | 双 | 0:1 | 详 |
友谊赛 | 10-12 02:00 |
英格兰U20 | 2:1 | 意大利U20 | 赢 | 0.75 | 2.5/3 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
友谊赛 | 09-11 01:00 |
荷兰U20 | 3:1 | 英格兰U20 | 输 | -0.25 | 2.5 | 大 | 双 | 0:1 | 详 |
友谊赛 | 03-28 02:00 |
英格兰U20 | 3:0 | 葡萄牙U20 | 赢 | 0.5 | 2 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.71 | 2.25 | 1 |
平均失球 | 0.71 | 0.25 | 1.33 |