
- 名字:乌拉圭
- 英文名:Uruguay
- 国语译名:乌拉圭
- 成立年份:1900-00-00
- 球场:森特纳里奥球场
- 所属国家:乌拉圭
- 联赛级别:世界杯南美预选赛
- 进入官网
球队搜索
球员搜索
本赛季积分排名数据
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25% | 75% | 0% | 0.88 | 1.75 | 8 |
主场 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50% | 50% | 0% | 1.25 | 0.75 | 7 |
客场 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 2.75 | 1 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 11-17 04:00 |
玻利维亚 | 3:0 | 乌拉圭 | 输 | 0 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
世界杯 | 11-13 07:00 |
乌拉圭 | 0:1 | 阿根廷 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:1 | 详 |
世界杯 | 10-15 08:30 |
巴西 | 4:1 | 乌拉圭 | 输 | 1 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
世界杯 | 10-11 07:30 |
阿根廷 | 3:0 | 乌拉圭 | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
世界杯 | 10-08 07:00 |
乌拉圭 | 0:0 | 哥伦比亚 | 输 | 0.5 | 2 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.88 | 1.25 | 0.5 |
平均失球 | 1.75 | 0.75 | 2.75 |