乌拉后[1]
亚冠杯[4]
以U1[1]
保超[2]
冰U1[1]
匈杯1[1]
南非超[1]
友谊赛[14]
埃及超[1]
欧冠杯[2]
欧联U[3]
沙特甲[3]
芬兰杯[1]
苏乙[1]
苏后赛[4]
苏足总[1]
英U2[1]
英中南[1]
英乙[4]
英依超[2]
英冠[1]
英北超[1]
英南超[4]
英后备[3]
英甲[5]
英非北[3]
英非南[1]
英非联[5]
阿乙B[1]
阿乙D[1]
阿及杯[2]
阿曼联[3]
黑山甲[1]
全选
反选
赛事 | 时间 | 主队 |
平均指数
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 和 | 客 | 返还率 | 主 | 指数 | 客 | ||||||||
2019年02月19日 星期二 | ||||||||||||||
阿乙D | 02-20 05:00 | 尤潘基 [13] | 2.601↓ | 2.890↑ | 2.684↑ | 90.66% | 罗萨里奥阿根廷 [4] | 0.500 | -0 | 1.260 | 2:1 | |||
欧冠杯1 | 02-20 04:00 | 利物浦 [回合5] | 2.196↑ | 3.502 | 3.301↓ | 95.80% | 拜仁慕尼黑 [回合6] | 1.030 | 0.25 | 0.880 | 0:0 | |||
欧冠杯1 | 02-20 04:00 | 里昂 [回合7] | 4.692↓ | 3.911 | 1.736 | 95.71% | 巴塞罗那 [回合8] | 0.920 | -0.75 | 0.990 | 0:0 | |||
阿乙B | 02-20 04:00 | 埃斯卡拉达 [19] | 3.488↑ | 2.673 | 2.312↓ | 91.46% | 乌尔基萨大学 [12] | 0.940 | -0.25 | 0.900 | 2:0 | |||
苏后赛B | 02-20 04:00 | 利文斯顿后备队 [1] | 1.100 | 8.000 | 13.500 | 90.24% | 威夫流浪队后备队 [9] | 2:1 | ||||||
英冠 | 02-20 03:45 | 昆士柏流浪 [18] | 2.948↓ | 3.313↓ | 2.353↓ | 93.80% | 西布朗维奇 [4] | 1.100 | -0 | 0.800 | 2:3 | |||
英甲 | 02-20 03:45 | 班士利 [2] | 1.728↓ | 3.647↑ | 4.637↓ | 93.58% | 伯顿 [11] | 0.970 | 0.75 | 0.910 | 0:0 | |||
英甲 | 02-20 03:45 | 罗奇代尔 [20] | 2.167 | 3.304↓ | 3.282↓ | 93.56% | AFC温布尔登 [24] | 0.980 | 0.25 | 0.900 | 3:4 | |||
英甲 | 02-20 03:45 | 桑德兰 [3] | 1.407 | 4.595↓ | 7.224↑ | 93.74% | 基宁咸 [17] | 0.900 | 1.25 | 0.980 | 4:2 | |||
英甲 | 02-20 03:45 | 朴茨茅斯 [4] | 1.762↓ | 3.509↑ | 4.648↓ | 93.66% | 布里斯托流浪 [19] | 1.040 | 0.75 | 0.840 | 1:1 | |||
英甲 | 02-20 03:45 | 艾宁顿 [14] | 2.663↓ | 3.140↑ | 2.667↓ | 93.55% | 牛津联队 [22] | 0.920 | -0 | 0.960 | 4:2 | |||
英乙 | 02-20 03:45 | 维尔港 [21] | 2.553 | 3.091↓ | 2.814 | 93.41% | 特兰米尔 [9] | 0.820 | -0 | 1.060 | 1:2 | |||
英乙 | 02-20 03:45 | 奥咸 [11] | 1.654↑ | 3.720 | 5.149↓ | 93.67% | 莫利金比 [20] | 0.920 | 0.75 | 0.960 | 1:2 | |||
英乙 | 02-20 03:45 | 车顿咸 [18] | 2.625 | 3.153↓ | 2.685↑ | 93.41% | 剑桥联 [19] | 0.900 | -0 | 0.980 | 2:0 | |||
英乙 | 02-20 03:45 | 诺士郡 [24] | 2.265↑ | 3.293 | 3.075 | 93.42% | 纽波特 [15] | 0.960 | 0.25 | 0.920 | 1:4 | |||
苏乙 | 02-20 03:45 | 考登比斯 [7] | 1.712↑ | 3.641↓ | 4.396↓ | 92.06% | 艾比安流浪 [10] | 0.950 | 0.75 | 0.750 | 1:0 | |||
英非联 | 02-20 03:45 | 博雷汉姆 [16] | 3.454 | 2.993↓ | 2.163↑ | 92.09% | 威斯汉姆 [1] | 0.990 | -0.25 | 0.870 | 0:2 | |||
英非联 | 02-20 03:45 | 艾贝斯费特联 [10] | 1.780↑ | 3.478 | 4.165↓ | 91.79% | 哈特尔浦 [13] | 0.800 | 0.5 | 1.060 | 0:0 | |||
英非联 | 02-20 03:45 | 萨顿联 [6] | 2.487↑ | 3.198↑ | 2.690↑ | 92.04% | 班列特 [17] | 0.930 | -0 | 0.930 | 0:0 | |||
英非联 | 02-20 03:45 | 梅德斯托联 [23] | 2.596↓ | 2.984↑ | 2.697 | 91.65% | 夏利法斯 [15] | 0.950 | -0 | 0.910 | 0:1 | |||
英非联 | 02-20 03:45 | 菲尔德 [4] | 1.412 | 4.438 | 6.445↑ | 91.85% | 哈云特 [21] | 1.010 | 1.25 | 0.850 | 6:2 | |||
英非北 | 02-20 03:45 | 艾尔青程 [7] | 2.442↓ | 3.462↑ | 2.527↑ | 91.40% | 斯彭尼穆尔城 [3] | 0.800 | -0 | 1.040 | 0:2 | |||
英非北 | 02-20 03:45 | 阿斯顿联 [20] | 4.210↑ | 3.732↑ | 1.698↓ | 91.37% | 泰福特 [4] | 0.960 | -0.75 | 0.880 | 3:4 | |||
英非北 | 02-20 03:45 | 史托港 [2] | 1.551↑ | 3.855↑ | 5.192↓ | 91.18% | 南港队 [13] | 1.060 | 1 | 0.780 | 3:2 | |||
英非南 | 02-20 03:45 | 禾京 [1] | 1.525 | 3.960↓ | 5.426 | 91.53% | 赫默尔亨普斯特德城 [13] | 1.040 | 1 | 0.800 | 3:1 | |||
英依超 | 02-20 03:45 | 豪克 [20] | 1.750↓ | 3.651↑ | 3.894↑ | 90.73% | 布格斯 [22] | 0.720 | 0.5 | 1.120 | 4:1 | |||
英依超 | 02-20 03:45 | 云吉特 [21] | 2.718↓ | 3.246↓ | 2.342↑ | 90.66% | 比夏史托福 [11] | 0.770 | -0.25 | 1.070 | 2:2 | |||
英北超 | 02-20 03:45 | 沃京顿 [21] | 2.581 | 3.352 | 2.425↓ | 91.06% | 威顿 [11] | 1.010 | -0 | 0.830 | 0:2 | |||
英南超 | 02-20 03:45 | 斯塔尼斯 [22] | 7.285↑ | 5.817↑ | 1.259 | 90.62% | 特沃顿 [16] | 2:4 | ||||||
英南超 | 02-20 03:45 | 车斯曼 [18] | 2.325 | 3.460↓ | 2.597 | 90.56% | 贝辛斯托克 [13] | 0.840 | -0 | 1.000 | 2:1 | |||
英南超 | 02-20 03:45 | 京仕兰利 [8] | 2.932↑ | 3.663 | 2.062 | 90.99% | 塞利斯贝瑞 [2] | 0.990 | -0.25 | 0.850 | 1:1 | |||
苏足总杯 | 02-20 03:45 | 恩华利斯 [2] | 3.111↑ | 3.253 | 2.171 | 91.79% | 罗斯郡 [1] | 1.040 | -0.25 | 0.840 | 2:2 | |||
英中南超 | 02-20 03:45 | 鲁斯顿钻石 [6] | 2.391 | 3.405↓ | 2.561 | 90.71% | 斯特拉特福镇 [3] | 1.180 | 0.25 | 0.660 | 2:0 | |||
苏后赛B | 02-20 03:45 | 东基尔布赖德后备队 [5] | 1.220↓ | 6.250↑ | 7.500↑ | 89.85% | 艾比安士特宁后备队 [8] | 2:1 | ||||||
英南超 | 02-20 03:30 | 哈特利温特尼 [20] | 2.229↑ | 3.521↓ | 2.729↑ | 90.99% | 沃尔顿散 [17] | 1.070 | 0.25 | 0.770 | 3:4 | |||
英U23 | 02-20 03:00 | 锡菲联U23 [10] | 2.377↑ | 3.667↑ | 2.590 | 92.64% | 谢周三U23 [13] | 0.980 | -0 | 0.720 | 0:2 | |||
乌拉后备 | 02-20 03:00 | 万特雷斯后备队 [7] | 1.800 | 3.400 | 3.775↑ | 89.72% | 蒙特维多河床后备队 [2] | 0.800 | 0.5 | 0.960 | 0:3 | |||
友谊赛 | 02-20 02:30 | VfR嘉兴 | 3.000 | 3.600 | 2.000 | 90.00% | 特库古库阿塔斯普 | 1:3 | ||||||
友谊赛 | 02-20 02:00 | 特瓦克斯 | 2.588 | 3.498 | 2.312↑ | 90.51% | 隆斯基尔 | 1.070 | -0 | 0.750 | 1:4 | |||
友谊赛 | 02-20 02:00 | 伊斯曼宁 | 8.250↑ | 5.912↑ | 1.225↓ | 90.36% | 布赫巴赫 | 3:3 | ||||||
南非超 | 02-20 01:30 | 马姆罗迪日落 [2] | 1.453 | 3.914 | 7.016↓ | 92.06% | 波洛克瓦尼 [9] | 1.000 | 1.25 | 0.840 | 1:1 | |||
匈杯16 | 02-20 01:30 | 阿贾克 [16] | 1.550 | 4.650 | 4.000 | 90.07% | 德布勒森尼 [1] | 2:3 | ||||||
友谊赛 | 02-20 01:00 | 斯基捷波 | 2.417↓ | 4.167 | 2.267↑ | 91.34% | 韦斯特罗斯IK | 0:0 | ||||||
友谊赛 | 02-20 01:00 | 卡塔根那FC | 7.926↓ | 5.117↑ | 1.289↓ | 91.13% | 莫斯科中央陆军 | 0.920 | -1.5 | 0.900 | 1:3 | |||
欧联U1 | 02-20 01:00 | 切尔西U19 [1] | 1.330 | 5.290↓ | 6.670↑ | 91.67% | 摩纳哥U19 [16] | 0.850 | 1.5 | 0.970 | 3:1 | |||
欧联U1 | 02-20 01:00 | PAOK沙朗历基U19 [15] | 4.917↑ | 4.713 | 1.463 | 90.99% | 托特纳姆热刺U19 [3] | 0.800 | -1.25 | 1.020 | 0:1 | |||
冰U19 | 02-20 01:00 | KR / KV U19 [1] | 1.580↑ | 4.400 | 3.450↓ | 86.95% | 富佐尼U19 [4] | 0.870 | 1 | 0.830 | 8:0 | |||
阿及杯半 | 02-20 00:45 | CR贝鲁扎达 [7] | 2.259 | 2.709↓ | 3.507 | 91.16% | NA贺赛恩 [2] | 1.050 | 0.25 | 0.770 | 0:1 | |||
阿曼联 | 02-20 00:15 | 姆杰斯 [11] | 2.130↑ | 3.080↓ | 3.280↓ | 90.99% | 阿沙巴柏 [14] | 0.800 | 0.25 | 1.020 | 1:0 | |||
阿曼联 | 02-20 00:05 | 阿曼FC [13] | 2.808↑ | 2.913↓ | 2.477↓ | 90.65% | 马斯喀特 [4] | 1:1 | ||||||
友谊赛 | 02-19 23:59 | 马特斯堡业余队 | 4.177 | 3.900↓ | 1.650 | 90.75% | 国际巴迪斯拉华 | 2:3 | ||||||
阿及杯半 | 02-19 23:59 | USM安纳巴 [1] | 2.888↑ | 2.754 | 2.561 | 90.92% | ES瑟特福 [8] | 0.980 | -0 | 0.840 | 2:0 | |||
以U19 | 02-19 23:59 | 拉那那夏普尔罗伊U19 [3] | 1.670↑ | 3.658↓ | 4.284↑ | 90.45% | 耶侯达U19 [11] | 1.030 | 0.75 | 0.730 | 2:1 | |||
保超 | 02-19 23:30 | 索菲亚中央陆军 [2] | 1.198↓ | 5.532↑ | 12.673↑ | 91.37% | 华拉特莎 [9] | 0.930 | 1.75 | 0.910 | 2:1 | |||
沙特甲 | 02-19 23:15 | 阿尔吉尔 [10] | 2.835↓ | 2.983↑ | 2.371↓ | 90.11% | 艾恩FC [17] | 0.800 | -0.25 | 0.960 | 1:1 | |||
沙特甲 | 02-19 23:15 | 那达赫 [5] | 2.561↑ | 2.991↓ | 2.698↑ | 91.29% | 纳兰 [13] | 1.020 | -0 | 0.740 | 1:0 | |||
友谊赛 | 02-19 23:00 | 华拿伦加 | 1.357↓ | 4.968↓ | 6.090 | 90.71% | 卡里鲁 | 0.800 | 1.25 | 1.020 | 3:0 | |||
亚冠杯资 | 02-19 23:00 | 阿尔加拉法 [三圈10] | 2.389 | 2.921 | 3.028↓ | 91.64% | 扎巴汉 [三圈6] | 1.100 | 0.25 | 0.720 | 2:3 | |||
亚冠杯资 | 02-19 23:00 | Al雷恩 [三圈5] | 1.725↑ | 3.587↓ | 4.289↓ | 91.60% | 塞帕 [三圈12] | 0.730 | 0.5 | 1.090 | 3:1 | |||
亚冠杯资 | 02-19 23:00 | 纳萨SA [三圈2] | 1.191 | 5.766 | 11.556↓ | 90.94% | 奥马利克 [三圈16] | 1.150 | 2 | 0.670 | 4:0 | |||
亚冠杯资 | 02-19 23:00 | 纳萨UAE [三圈11] | 2.667↑ | 3.141 | 2.462↓ | 90.95% | 帕克塔科 [三圈7] | 1.010 | -0 | 0.810 | 1:2 | |||
欧联U1 | 02-19 23:00 | 柏林赫塔U19 [2] | 2.527↑ | 3.726 | 2.337↓ | 91.57% | 巴黎圣日门U19 [14] | 0.910 | -0 | 0.910 | 2:1 | |||
芬兰杯分 | 02-19 23:00 | 赫尔辛基 [5] | 2.051 | 3.309↑ | 3.281↓ | 91.36% | 汉卡 [2] | 0.950 | 0.25 | 0.930 | 2:3 | |||
友谊赛 | 02-19 22:00 | 加索维卡 | 3.203↓ | 3.389 | 2.022↑ | 90.76% | 莫斯科斯巴达 | 0.900 | -0.25 | 0.920 | 1:1 | |||
友谊赛 | 02-19 22:00 | 鲁宾卡赞 | 1.518↓ | 3.850↓ | 5.623↓ | 91.21% | 杜保尔 | 0:1 | ||||||
友谊赛 | 02-19 22:00 | 比托维亚 | 3.873↑ | 3.638↑ | 1.732↓ | 90.05% | 卡帕提 | 0.920 | -0.75 | 0.900 | 1:3 | |||
友谊赛 | 02-19 22:00 | 奥林比查 | 1.327↑ | 4.875 | 7.081↑ | 90.91% | 班查奴卡波拉斯 | 3:2 | ||||||
友谊赛 | 02-19 22:00 | FK乌法 | 1.342↓ | 4.750 | 6.775 | 90.64% | 第比利斯火车头 | 0:1 | ||||||
英后备赛 | 02-19 22:00 | 切尔滕纳姆后备队 [14] | 4.812↓ | 5.137↓ | 1.395 | 89.34% | 格连森林后备队 [18] | 0.850 | -1.25 | 0.850 | 2:1 | |||
埃及超 | 02-19 22:00 | 高纳 [9] | 6.175 | 4.009 | 1.459↓ | 91.18% | 金字塔 [2] | 1.070 | -1 | 0.810 | 2:1 | |||
苏后赛A | 02-19 22:00 | 慕顿后备队 [16] | 4.350↓ | 4.500↓ | 1.520 | 90.09% | 圣庄士东后备队 [15] | 0.800 | -1.25 | 0.900 | 0:0 | |||
友谊赛 | 02-19 21:30 | 突尼西亚U23 | 2.500↑ | 2.938↓ | 2.750↓ | 90.58% | 阿尔及利亚U23 | 0.850 | -0 | 1.030 | 1:0 | |||
苏后赛A | 02-19 21:30 | 登地联后备队 [10] | 1.137 | 7.533 | 10.333↑ | 90.17% | 咸美顿后备队 [13] | 1.000 | 2.5 | 0.700 | 5:0 | |||
阿曼联 | 02-19 21:20 | 苏维克 [8] | 2.929↑ | 2.941↓ | 2.356↑ | 90.43% | 拿达 [2] | 0.700 | -0.25 | 1.060 | 1:0 | |||
沙特甲 | 02-19 21:10 | 欧鲁巴赫 [19] | 2.377 | 2.950 | 2.910↑ | 90.64% | 哈哲尔 [9] | 0:1 | ||||||
友谊赛 | 02-19 21:00 | 索尔亚 | 1.901↑ | 3.373↓ | 3.678↓ | 91.37% | 第比利斯戴拿模 | 2:1 | ||||||
保超 | 02-19 21:00 | 卢多格德斯 [1] | 1.310 | 4.506↓ | 8.990↓ | 91.20% | 贝迪夫 [4] | 0.890 | 1.25 | 0.950 | 1:1 | |||
英后备赛 | 02-19 21:00 | 曼斯费尔德后备队 [6] | 2.339↓ | 3.929↑ | 2.333↑ | 90.03% | 唐卡士打后备队 [4] | 0.800 | -0 | 0.900 | 0:1 | |||
英后备赛 | 02-19 21:00 | AFC温布顿后备队 [11] | 2.320↑ | 3.873↑ | 2.425↓ | 90.78% | 彼得伯勒后备队 [10] | 0.750 | -0 | 0.950 | 3:4 | |||
黑山甲 | 02-19 21:00 | 达尼洛夫格勒 [8] | 2.241↓ | 2.874↑ | 3.200↑ | 90.36% | 铁托格勒 [2] | 0.450 | -0 | 1.250 | 2:3 | |||
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) |