以甲[8]
伊拉联[1]
伊朗超[2]
克罗甲[2]
南非甲[1]
印度超[1]
友谊赛[9]
叙甲[7]
埃及超[2]
塞浦甲[2]
巴林超[3]
布隆超[1]
德乙[2]
意青联[2]
捷甲[1]
摩洛乙[2]
法丙[4]
澳女联[1]
科威联[2]
罗甲[1]
肯尼超[2]
英U2[2]
葡U2[1]
葡甲[1]
越南甲[1]
酋超杯[1]
阿及甲[10]
阿塞超[1]
阿曼苏[3]
阿联甲[2]
非洲锦[1]
马耳甲[1]
全选
反选
赛事 | 时间 | 主队 |
平均指数
| 客队 |
新二
|
比分 | 公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 和 | 客 | 返还率 | 主 | 指数 | 客 | ||||||||
2021年01月22日 星期五 | ||||||||||||||
越南甲 | 01-22 18:00 | 黃安嘉莱 [10] | 1.862 | 3.410↓ | 3.726↓ | 91.02% | 义安蓝江 [7] | 0.930 | 0.5 | 0.830 | -:- | |||
澳女联 | 01-22 18:55 | 布里斯班狮吼女足 [5] | 2.160 | 3.639↑ | 2.797↓ | 91.30% | 墨尔本胜利女足 [4] | 0.940 | 0.25 | 0.880 | -:- | |||
友谊赛 | 01-22 19:00 | 匹林 | 3.882↑ | 3.300↑ | 1.915↓ | 92.35% | 特萨斯科塞洛 | -:- | ||||||
南非甲 | 01-22 19:15 | 开普敦乌莫亚联 [4] | 2.583↑ | 2.750↑ | 2.834↓ | 90.61% | 瑟库库内联 [1] | -:- | ||||||
友谊赛 | 01-22 20:00 | 奧波莱 | 2.370 | 3.400 | 2.500 | 89.60% | 普什恰索尔 | -:- | ||||||
友谊赛 | 01-22 20:00 | 艾夫斯堡 | 2.204↑ | 3.746↓ | 2.705↑ | 91.71% | 赫根 | -:- | ||||||
友谊赛 | 01-22 20:00 | 科尔丁 | 3.727↑ | 3.980↑ | 1.727↓ | 91.02% | 兰达斯 | -:- | ||||||
友谊赛 | 01-22 20:00 | 波贝拉佐华 | 1.493 | 4.381↑ | 4.994 | 91.05% | 斯拉沃 | -:- | ||||||
友谊赛 | 01-22 20:00 | 鲁森比洛克 | 1.440↑ | 4.533↑ | 5.033↓ | 89.79% | 巴尔代约夫 | -:- | ||||||
伊朗超 | 01-22 20:00 | 高尔高赫 [8] | 2.247↓ | 2.794↑ | 3.409↓ | 91.22% | 泰拉克托 [4] | -:- | ||||||
伊朗超 | 01-22 20:00 | 艾斯迪格拿 [1] | 1.406↑ | 3.842↓ | 7.735↓ | 90.84% | 塞帕 [12] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 哈积拉赫 [11] | 2.430 | 2.850↓ | 2.860 | 89.92% | 伊蒂哈德SYR [9] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 瓦达 [5] | 1.234↑ | 4.760↓ | 8.720↓ | 88.10% | 沙希尔史普特 [12] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 特斯尹 [2] | 1.701↑ | 3.369 | 4.420↑ | 90.01% | 卡拉马 [1] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 贾柏莱 [7] | 3.983↓ | 3.017↓ | 1.932↓ | 90.90% | 贾徐 [3] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 阿尔瓦思巴 [8] | 2.740↑ | 2.893↓ | 2.503↑ | 90.08% | 胡特恩 [4] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 警察俱乐部 [10] | 3.000 | 2.900 | 2.305↑ | 89.93% | 塔雷亚 [6] | -:- | ||||||
叙甲 | 01-22 20:00 | 禾里亚 [13] | 1.936↑ | 3.004↑ | 3.999↑ | 90.95% | 福托华 [14] | -:- | ||||||
阿塞超 | 01-22 20:00 | 克斯拉 [8] | 2.433↓ | 3.236↓ | 2.582↑ | 90.31% | 苏姆盖特 [4] | 0.820 | -0 | 1.000 | -:- | |||
意青联 | 01-22 20:00 | 阿斯科利青年队 [16] | 2.950 | 3.517↑ | 1.970 | 88.42% | 桑普多利亚青年队 [14] | -:- | ||||||
肯尼超 | 01-22 20:00 | 瓦兹伊特 [2] | 1.850↓ | 3.058↑ | 4.296↑ | 90.88% | 恩佐亚联 [11] | 0.850 | 0.5 | 0.910 | -:- | |||
肯尼超 | 01-22 20:00 | 马塔雷联 [16] | 3.566↑ | 2.699 | 2.266 | 91.55% | 班得瑞 [5] | 0.840 | -0.25 | 0.920 | -:- | |||
伊拉联 | 01-22 20:15 | 扎瓦拉 [4] | 1.500 | 3.300 | 6.950↑ | 89.80% | 桑马韦 [15] | -:- | ||||||
埃及超 | 01-22 20:30 | 史莫哈 [9] | 3.731 | 3.041↓ | 2.018 | 91.54% | 金字塔 [6] | 1.030 | -0.25 | 0.790 | -:- | |||
埃及超 | 01-22 20:30 | 塔拉亚 [18] | 2.240 | 2.977↓ | 3.224 | 91.53% | 霍尔比 [17] | 0.950 | 0.25 | 0.870 | -:- | |||
友谊赛 | 01-22 21:00 | 卡芬堡 | 1.816↑ | 4.130↓ | 3.278 | 91.09% | 南塔 | -:- | ||||||
阿曼苏十 | 01-22 21:00 | 欧鲁巴 [12] | 2.542 | 3.192↑ | 2.543 | 90.92% | 伊蒂哈德塞拉莱 [13] | -:- | ||||||
英U23 | 01-22 21:00 | 富勒姆U23 [3] | 1.860↓ | 4.400 | 3.200↑ | 92.82% | 雷丁U23 | -:- | ||||||
布隆超 | 01-22 21:00 | 维塔尔奥 [14] | 2.024 | 3.131 | 3.236↓ | 89.09% | 皇家穆拉姆维亚 [10] | -:- | ||||||
阿联甲 | 01-22 21:05 | 酋长 [2] | 1.330↑ | 4.647↓ | 5.833↓ | 87.83% | 泰阿沃 [8] | -:- | ||||||
阿联甲 | 01-22 21:05 | 渡巴阿富查伊拉 [3] | 2.562↓ | 3.558↑ | 2.322↑ | 90.74% | 巴塔 [1] | -:- | ||||||
阿曼苏十 | 01-22 21:05 | 艾尔斯塔卡 [11] | 4.864↓ | 3.550 | 1.626↑ | 90.72% | 迪赫弗 [9] | -:- | ||||||
科威联附 | 01-22 21:25 | 艾沙巴柏 [9] | 4.673↑ | 3.795↑ | 1.610↑ | 91.02% | 纳沙 [7] | 0.950 | -0.75 | 0.870 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | 奥姆美狄亚 [6] | 1.732↓ | 3.081↑ | 5.063↑ | 90.95% | 比斯克拉 [13] | 1.100 | 0.75 | 0.720 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | 康士坦丁 [16] | 2.803↓ | 2.767 | 2.608 | 90.78% | ES瑟特福 [1] | 1.050 | -0 | 0.770 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | 巴拉特 [11] | 1.475 | 3.729 | 6.481↓ | 90.87% | 斯基克达 [15] | 1.040 | 1 | 0.780 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | 卡拜里 [9] | 2.184↓ | 2.652 | 3.741 | 90.72% | 绍乌拉 [3] | 0.840 | 0.25 | 0.980 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | NA贺赛恩 [17] | 1.669 | 3.069 | 5.628↑ | 90.69% | 马格拉 [18] | 0.970 | 0.75 | 0.850 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 21:30 | 雷利扎内 [12] | 3.318 | 2.809 | 2.247↑ | 90.71% | CR贝鲁扎达 [7] | 0.860 | -0.25 | 0.960 | -:- | |||
友谊赛 | 01-22 21:40 | 格丹斯克 | 2.016↑ | 3.535↓ | 3.158↓ | 91.28% | 华沙普洛克 | -:- | ||||||
巴林超 | 01-22 21:40 | 布达亚 [6] | 3.119↓ | 2.993 | 2.243 | 90.86% | 布赛廷 [7] | 0.900 | -0.25 | 0.920 | -:- | |||
友谊赛 | 01-22 22:00 | 沙斯辛 | 1.530 | 3.852 | 5.316↓ | 90.80% | 阿卡 | -:- | ||||||
塞浦甲 | 01-22 22:00 | AEL利玛素尔 [4] | 1.439 | 3.989 | 6.180↑ | 90.30% | 卡特高皮亚斯 [6] | 1.040 | 1.25 | 0.780 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 22:00 | 阿瑞杰 [20] | 3.510↓ | 2.899 | 2.108 | 90.56% | USM阿尔及尔 [10] | 1.030 | -0.25 | 0.790 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 22:00 | MC奥兰 [8] | 1.553 | 3.404↑ | 5.969↑ | 90.48% | ASO车拉福 [5] | 0.810 | 0.75 | 1.010 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 22:00 | 阿贝斯 [14] | 2.004↑ | 2.917↓ | 3.832 | 90.68% | 特拉姆森 [19] | 1.040 | 0.5 | 0.780 | -:- | |||
阿及甲 | 01-22 22:00 | MC阿尔及尔 [2] | 1.481↑ | 3.615↓ | 6.592↑ | 90.62% | 艾恩米利拉 [4] | 0.990 | 1 | 0.830 | -:- | |||
意青联 | 01-22 22:00 | 恩波利青年队 [11] | 2.059↑ | 3.580 | 2.999↓ | 91.04% | 博洛尼亚青年队 [5] | 0.900 | 0.25 | 0.920 | -:- | |||
摩洛乙 | 01-22 22:00 | 海米莎特 | 1.481 | 3.656↓ | 6.570↑ | 90.83% | 马拉肯查 [11] | -:- | ||||||
印度超 | 01-22 22:00 | 东孟加拉 [10] | 4.513↑ | 3.362 | 1.739↓ | 91.40% | 孟买城 [1] | 1.130 | -0.5 | 0.690 | -:- | |||
罗甲 | 01-22 23:00 | 辛迪泰哥维斯特 [6] | 2.530↑ | 2.807↑ | 2.984↑ | 92.03% | 布夫泰亚 [5] | 0.750 | -0 | 1.130 | -:- | |||
克罗甲 | 01-22 23:00 | 萨格勒布火车头 [8] | 4.552↓ | 3.693↓ | 1.664 | 91.62% | 奥斯积克 [2] | 0.840 | -0.75 | 0.980 | -:- | |||
葡甲 | 01-22 23:00 | 卡维拉哈 [12] | 2.865↑ | 2.836↓ | 2.551 | 91.44% | 维塞乌 [15] | 1.280 | 0.25 | 0.540 | -:- | |||
葡U23 | 01-22 23:00 | 布拉加U23 | 2.675↑ | 3.372↓ | 2.314 | 90.70% | 伊斯托里尔U23 [4] | 1.020 | -0 | 0.800 | -:- | |||
科威联附 | 01-22 23:55 | 卡德西亚 [6] | 1.348 | 4.758↓ | 6.553↑ | 90.53% | 法哈西尔 [8] | 0.880 | 1.25 | 0.940 | -:- | |||
塞浦甲 | 01-22 23:59 | AEK拉纳卡 [5] | 1.331↓ | 4.284↑ | 8.293 | 90.47% | 艾米斯 [12] | 0.960 | 1.25 | 0.860 | -:- | |||
马耳甲 | 01-22 23:59 | 塔希恩 [14] | 9.205↑ | 5.571↑ | 1.215↓ | 89.99% | 格兹拉联 [3] | 0.950 | -1.75 | 0.750 | -:- | |||
阿曼苏十 | 01-22 23:59 | 沙尔 [10] | 2.677↑ | 3.049 | 2.488 | 90.62% | 苏维克 [14] | -:- | ||||||
非洲锦小 | 01-22 23:59 | 摩洛哥 [7] | 1.337↑ | 4.312↓ | 9.333↓ | 92.00% | 卢旺达 [10] | -:- | ||||||
酋超杯 | 01-22 23:59 | 沙迦 | 2.517↑ | 3.468↑ | 2.543↑ | 92.69% | 阿尔艾利UAE | 0.960 | -0 | 0.860 | -:- | |||
英U23 | 01-22 23:59 | 西汉姆联U23 | 3.692 | 4.076↓ | 1.694 | 90.37% | 托特纳姆热刺U23 [4] | -:- | ||||||
巴林超 | 01-23 00:10 | 马勒基亚 [10] | 6.185↑ | 3.717 | 1.490 | 90.76% | 阿尔哈德 [5] | 0.840 | -1 | 0.980 | -:- | |||
巴林超 | 01-23 00:10 | 阿尔艾利 [9] | 9.429↑ | 4.271↑ | 1.317 | 90.95% | 阿尔里法 [1] | 1.010 | -1.25 | 0.810 | -:- | |||
摩洛乙 | 01-23 00:15 | 海尼拉夫 [1] | 1.764↓ | 3.161↓ | 4.615↓ | 90.91% | 克尼特拉 | -:- | ||||||
捷甲 | 01-23 01:00 | 般奴 [16] | 3.065↓ | 3.107↑ | 2.304↓ | 92.41% | 利巴域 [6] | 0.920 | -0.25 | 0.960 | -:- | |||
法丙 | 01-23 01:00 | 韦利法兰斯 [12] | 1.851 | 3.049↓ | 4.370 | 91.15% | 阿纳西 [18] | 0.940 | 0.5 | 0.920 | -:- | |||
法丙 | 01-23 01:00 | 席特 [13] | 2.307 | 2.988↑ | 3.039↓ | 91.14% | 绍莱特 [6] | 1.020 | 0.25 | 0.840 | -:- | |||
法丙 | 01-23 01:00 | 克雷泰伊 [4] | 2.076↑ | 2.886 | 3.717↓ | 91.14% | 阿兰奇斯 [10] | 0.850 | 0.25 | 1.010 | -:- | |||
法丙 | 01-23 01:00 | 普瑞兰斯 [15] | 2.422↓ | 2.879↑ | 2.972 | 91.18% | 奎维利 [2] | 1.160 | 0.25 | 0.700 | -:- | |||
以甲 | 01-23 01:00 | 哈萨隆 [4] | 2.279 | 3.165↑ | 2.878 | 90.73% | 拉纳纳夏普尔 [12] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 塞克特茲亚 [8] | 1.678 | 3.556 | 4.626↓ | 91.46% | 卡法尔卡瑟姆 [14] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 阿基纳扎力 [13] | 1.986↓ | 3.253↑ | 3.490 | 91.12% | 佩塔提克夏普尔 [15] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 里雄莱锡安夏普尔 [7] | 1.739↑ | 3.444↓ | 4.509↓ | 91.98% | 夏普尔乌姆法咸姆 [11] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 拉马特甘夏普尔 [6] | 1.403 | 4.186↑ | 6.754↓ | 90.93% | 克法沙勒姆 [16] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 卡塔蒙耶路撒冷 [2] | 2.558↓ | 3.075 | 2.648 | 91.43% | 拿兹瑞伊利特 [1] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 阿富拉夏普尔 [10] | 2.533↓ | 3.028 | 2.663 | 90.86% | 比达特拉维夫 [5] | -:- | ||||||
以甲 | 01-23 01:00 | 阿科夏普尔 [9] | 2.729↓ | 3.070 | 2.456 | 90.96% | 艾萨拉埃玛达 [3] | -:- | ||||||
克罗甲 | 01-23 01:05 | 希别尼克 [7] | 3.966 | 3.372↑ | 1.833 | 91.39% | 夏积杜克 [5] | 0.980 | -0.5 | 0.840 | -:- | |||
德乙 | 01-23 01:30 | 奥斯纳布克 [11] | 2.290 | 3.312↓ | 3.013 | 93.41% | 奥厄 [9] | 1.030 | 0.25 | 0.870 | -:- | |||
德乙 | 01-23 01:30 | 杜塞尔多夫 [3] | 2.383↑ | 3.339 | 2.846↓ | 93.41% | 菲尔特 [5] | 0.830 | -0 | 1.070 | -:- | |||
(注:完场数据只显示近3个月比赛列表,如需更多,请使用时间查询,按公司查询则不受限制) |