欧赔2021-2022 德甲赛程

时间对阵欧指亚洲足彩指数比分分析
21-08-14 02:30 慕逊加柏 vs 拜仁慕尼黑 1 - 1 详细
21-08-14 21:30 沃尔夫斯堡 vs 波琴 1 - 0 详细
21-08-14 21:30 史特加 vs 菲尔特 5 - 1 详细
21-08-14 21:30 柏林联 vs 利华古逊 1 - 1 详细
21-08-14 21:30 奥斯堡 vs 贺芬咸 0 - 4 详细
21-08-14 21:30 比勒弗尔德 vs 费雷堡 0 - 0 详细
21-08-15 00:30 多蒙特 vs 法兰克福 5 - 2 详细
21-08-15 21:30 美因茨05 vs RB莱比锡 1 - 0 详细
21-08-15 23:30 科隆 vs 哈化柏林 3 - 1 详细
21-08-21 02:30 RB莱比锡 vs 史特加 4 - 0 详细
21-08-21 21:30 费雷堡 vs 多蒙特 2 - 1 详细
21-08-21 21:30 菲尔特 vs 比勒弗尔德 1 - 1 详细
21-08-21 21:30 哈化柏林 vs 沃尔夫斯堡 1 - 2 详细
21-08-21 21:30 法兰克福 vs 奥斯堡 0 - 0 详细
21-08-21 21:30 波琴 vs 美因茨05 2 - 0 详细
21-08-22 00:30 利华古逊 vs 慕逊加柏 4 - 0 详细
21-08-22 21:30 贺芬咸 vs 柏林联 2 - 2 详细
21-08-22 23:30 拜仁慕尼黑 vs 科隆 3 - 2 详细
21-08-28 02:30 多蒙特 vs 贺芬咸 3 - 2 详细
21-08-28 21:30 奥斯堡 vs 利华古逊 1 - 4 详细
21-08-28 21:30 比勒弗尔德 vs 法兰克福 1 - 1 详细
21-08-28 21:30 史特加 vs 费雷堡 2 - 3 详细
21-08-28 21:30 美因茨05 vs 菲尔特 3 - 0 详细
21-08-28 21:30 科隆 vs 波琴 2 - 1 详细
21-08-29 00:30 拜仁慕尼黑 vs 哈化柏林 5 - 0 详细
21-08-29 21:30 柏林联 vs 慕逊加柏 2 - 1 详细
21-08-29 23:30 沃尔夫斯堡 vs RB莱比锡 1 - 0 详细
21-09-11 21:30 利华古逊 vs 多蒙特 3 - 4 详细
21-09-11 21:30 柏林联 vs 奥斯堡 0 - 0 详细
21-09-11 21:30 菲尔特 vs 沃尔夫斯堡 0 - 2 详细
21-09-11 21:30 费雷堡 vs 科隆 1 - 1 详细
21-09-11 21:30 贺芬咸 vs 美因茨05 0 - 2 详细
21-09-12 00:30 RB莱比锡 vs 拜仁慕尼黑 1 - 4 详细
21-09-12 21:30 法兰克福 vs 史特加 1 - 1 详细
21-09-12 23:30 波琴 vs 哈化柏林 1 - 3 详细
21-09-13 01:30 慕逊加柏 vs 比勒弗尔德 3 - 1 详细
21-09-18 02:30 哈化柏林 vs 菲尔特 2 - 1 详细
21-09-18 21:30 美因茨05 vs 费雷堡 0 - 0 详细
21-09-18 21:30 拜仁慕尼黑 vs 波琴 7 - 0 详细
21-09-18 21:30 比勒弗尔德 vs 贺芬咸 0 - 0 详细
21-09-18 21:30 奥斯堡 vs 慕逊加柏 1 - 0 详细
21-09-19 00:30 科隆 vs RB莱比锡 1 - 1 详细
21-09-19 21:30 史特加 vs 利华古逊 1 - 3 详细
21-09-19 23:30 多蒙特 vs 柏林联 4 - 2 详细
21-09-20 01:30 沃尔夫斯堡 vs 法兰克福 1 - 1 详细
21-09-25 02:30 菲尔特 vs 拜仁慕尼黑 1 - 3 详细
21-09-25 21:30 RB莱比锡 vs 哈化柏林 6 - 0 详细
21-09-25 21:30 贺芬咸 vs 沃尔夫斯堡 3 - 1 详细
21-09-25 21:30 法兰克福 vs 科隆 1 - 1 详细
21-09-25 21:30 利华古逊 vs 美因茨05 1 - 0 详细
21-09-25 21:30 柏林联 vs 比勒弗尔德 1 - 0 详细
21-09-26 00:30 慕逊加柏 vs 多蒙特 1 - 0 详细
21-09-26 21:30 波琴 vs 史特加 0 - 0 详细
21-09-26 23:30 费雷堡 vs 奥斯堡 3 - 0 详细
21-10-02 02:30 科隆 vs 菲尔特 3 - 1 详细
21-10-02 21:30 哈化柏林 vs 费雷堡 1 - 2 详细
21-10-02 21:30 多蒙特 vs 奥斯堡 2 - 1 详细
21-10-02 21:30 史特加 vs 贺芬咸 3 - 1 详细
21-10-02 21:30 沃尔夫斯堡 vs 慕逊加柏 1 - 3 详细
21-10-03 00:30 RB莱比锡 vs 波琴 3 - 0 详细
21-10-03 21:30 美因茨05 vs 柏林联 1 - 2 详细
21-10-03 23:30 拜仁慕尼黑 vs 法兰克福 1 - 2 详细
21-10-04 01:30 比勒弗尔德 vs 利华古逊 0 - 4 详细
21-10-16 02:30 贺芬咸 vs 科隆 5 - 0 详细
21-10-16 21:30 法兰克福 vs 哈化柏林 1 - 2 详细
21-10-16 21:30 费雷堡 vs RB莱比锡 1 - 1 详细
21-10-16 21:30 菲尔特 vs 波琴 0 - 1 详细
21-10-16 21:30 多蒙特 vs 美因茨05 3 - 1 详细
21-10-16 21:30 柏林联 vs 沃尔夫斯堡 2 - 0 详细
21-10-17 00:30 慕逊加柏 vs 史特加 1 - 1 详细
21-10-17 21:30 利华古逊 vs 拜仁慕尼黑 1 - 5 详细
21-10-17 23:30 奥斯堡 vs 比勒弗尔德 1 - 1 详细
21-10-23 02:30 美因茨05 vs 奥斯堡 4 - 1 详细
21-10-23 21:30 比勒弗尔德 vs 多蒙特 1 - 3 详细
21-10-23 21:30 沃尔夫斯堡 vs 费雷堡 0 - 2 详细
21-10-23 21:30 RB莱比锡 vs 菲尔特 4 - 1 详细
21-10-23 21:30 拜仁慕尼黑 vs 贺芬咸 4 - 0 详细
21-10-24 00:30 哈化柏林 vs 慕逊加柏 1 - 0 详细
21-10-24 21:30 科隆 vs 利华古逊 2 - 2 详细
21-10-24 23:30 史特加 vs 柏林联   -   详细
21-10-25 01:30 波琴 vs 法兰克福 2 - 0 详细
21-10-30 02:30 贺芬咸 vs 哈化柏林 2 - 0 详细
21-10-30 21:30 柏林联 vs 拜仁慕尼黑 2 - 5 详细
21-10-30 21:30 利华古逊 vs 沃尔夫斯堡 0 - 2 详细
21-10-30 21:30 比勒弗尔德 vs 美因茨05 1 - 2 详细
21-10-30 21:30 费雷堡 vs 菲尔特 3 - 1 详细
21-10-30 21:30 多蒙特 vs 科隆 2 - 0 详细
21-10-31 00:30 法兰克福 vs RB莱比锡 1 - 1 详细
21-10-31 22:30 奥斯堡 vs 史特加   -   详细
21-11-01 00:30 慕逊加柏 vs 波琴 2 - 1 详细
21-11-06 03:30 美因茨05 vs 慕逊加柏 1 - 1 详细
21-11-06 22:30 拜仁慕尼黑 vs 费雷堡 2 - 1 详细
21-11-06 22:30 沃尔夫斯堡 vs 奥斯堡 1 - 0 详细
21-11-06 22:30 波琴 vs 贺芬咸 2 - 0 详细
21-11-06 22:30 史特加 vs 比勒弗尔德 0 - 1 详细
21-11-07 01:30 RB莱比锡 vs 多蒙特 2 - 1 详细
21-11-07 22:30 哈化柏林 vs 利华古逊 1 - 1 详细
21-11-08 00:30 科隆 vs 柏林联 2 - 2 详细
21-11-08 02:30 菲尔特 vs 法兰克福 1 - 2 详细
21-11-20 03:30 奥斯堡 vs 拜仁慕尼黑 2 - 1 详细
21-11-20 22:30 多蒙特 vs 史特加 2 - 1 详细
21-11-20 22:30 贺芬咸 vs RB莱比锡 2 - 0 详细
21-11-20 22:30 利华古逊 vs 波琴 1 - 0 详细
21-11-20 22:30 慕逊加柏 vs 菲尔特 4 - 0 详细
21-11-20 22:30 比勒弗尔德 vs 沃尔夫斯堡 2 - 2 详细
21-11-21 01:30 柏林联 vs 哈化柏林 2 - 0 详细
21-11-21 22:30 费雷堡 vs 法兰克福 0 - 2 详细
21-11-22 00:30 美因茨05 vs 科隆 1 - 1 详细
21-11-27 03:30 史特加 vs 美因茨05 2 - 1 详细
21-11-27 22:30 沃尔夫斯堡 vs 多蒙特 1 - 3 详细
21-11-27 22:30 波琴 vs 费雷堡 2 - 1 详细
21-11-27 22:30 哈化柏林 vs 奥斯堡 1 - 1 详细
21-11-27 22:30 科隆 vs 慕逊加柏 4 - 1 详细
21-11-27 22:30 菲尔特 vs 贺芬咸 3 - 6 详细
21-11-28 01:30 拜仁慕尼黑 vs 比勒弗尔德 1 - 0 详细
21-11-28 22:30 法兰克福 vs 柏林联 2 - 1 详细
21-11-29 00:30 RB莱比锡 vs 利华古逊 1 - 3 详细
21-12-04 03:30 柏林联 vs RB莱比锡 2 - 1 详细
21-12-04 22:30 贺芬咸 vs 法兰克福 3 - 2 详细
21-12-04 22:30 比勒弗尔德 vs 科隆 1 - 1 详细
21-12-04 22:30 奥斯堡 vs 波琴 2 - 3 详细
21-12-04 22:30 利华古逊 vs 菲尔特 7 - 1 详细
21-12-04 22:30 美因茨05 vs 沃尔夫斯堡 3 - 0 详细
21-12-05 01:30 多蒙特 vs 拜仁慕尼黑 2 - 3 详细
21-12-05 22:30 史特加 vs 哈化柏林 2 - 2 详细
21-12-06 00:30 慕逊加柏 vs 费雷堡 0 - 6 详细
21-12-11 03:30 科隆 vs 奥斯堡 0 - 2 详细
21-12-11 22:30 波琴 vs 多蒙特 1 - 1 详细
21-12-11 22:30 哈化柏林 vs 比勒弗尔德 2 - 0 详细
21-12-11 22:30 RB莱比锡 vs 慕逊加柏 4 - 1 详细
21-12-11 22:30 费雷堡 vs 贺芬咸 1 - 2 详细
21-12-11 22:30 拜仁慕尼黑 vs 美因茨05 2 - 1 详细
21-12-12 01:30 沃尔夫斯堡 vs 史特加 0 - 2 详细
21-12-12 22:30 菲尔特 vs 柏林联 1 - 0 详细
21-12-13 00:30 法兰克福 vs 利华古逊 5 - 2 详细
21-12-15 01:30 史特加 vs 拜仁慕尼黑 0 - 5 详细
21-12-15 03:30 美因茨05 vs 哈化柏林 4 - 0 详细
21-12-15 03:30 比勒弗尔德 vs 波琴 2 - 0 详细
21-12-15 03:30 沃尔夫斯堡 vs 科隆 2 - 3 详细
21-12-16 01:30 慕逊加柏 vs 法兰克福 2 - 3 详细
21-12-16 03:30 柏林联 vs 费雷堡 0 - 0 详细
21-12-16 03:30 奥斯堡 vs RB莱比锡 1 - 1 详细
21-12-16 03:30 多蒙特 vs 菲尔特 3 - 0 详细
21-12-16 03:30 利华古逊 vs 贺芬咸 2 - 2 详细
21-12-18 03:30 拜仁慕尼黑 vs 沃尔夫斯堡 4 - 0 详细
21-12-18 22:30 RB莱比锡 vs 比勒弗尔德 0 - 2 详细
21-12-18 22:30 菲尔特 vs 奥斯堡 0 - 0 详细
21-12-18 22:30 法兰克福 vs 美因茨05 1 - 0 详细
21-12-18 22:30 贺芬咸 vs 慕逊加柏 1 - 1 详细
21-12-18 22:30 波琴 vs 柏林联 0 - 1 详细
21-12-19 01:30 哈化柏林 vs 多蒙特 3 - 2 详细
21-12-19 22:30 费雷堡 vs 利华古逊 2 - 1 详细
21-12-20 00:30 科隆 vs 史特加 1 - 0 详细
22-01-08 03:30 拜仁慕尼黑 vs 慕逊加柏 1 - 2 详细
22-01-08 22:30 菲尔特 vs 史特加 0 - 0 详细
22-01-08 22:30 费雷堡 vs 比勒弗尔德 2 - 2 详细
22-01-08 22:30 贺芬咸 vs 奥斯堡 3 - 1 详细
22-01-08 22:30 RB莱比锡 vs 美因茨05 4 - 1 详细
22-01-08 22:30 利华古逊 vs 柏林联 2 - 2 详细
22-01-09 01:30 法兰克福 vs 多蒙特 2 - 3 详细
22-01-09 22:30 哈化柏林 vs 科隆 1 - 3 详细
22-01-10 00:30 波琴 vs 沃尔夫斯堡 1 - 0 详细
22-01-15 03:30 多蒙特 vs 费雷堡 5 - 1 详细
22-01-15 22:30 科隆 vs 拜仁慕尼黑 0 - 4 详细
22-01-15 22:30 沃尔夫斯堡 vs 哈化柏林 0 - 0 详细
22-01-15 22:30 史特加 vs RB莱比锡 0 - 2 详细
22-01-15 22:30 美因茨05 vs 波琴 1 - 0 详细
22-01-15 22:30 柏林联 vs 贺芬咸 2 - 1 详细
22-01-16 01:30 慕逊加柏 vs 利华古逊 1 - 2 详细
22-01-16 22:30 奥斯堡 vs 法兰克福 1 - 1 详细
22-01-17 00:30 比勒弗尔德 vs 菲尔特 2 - 2 详细

比赛制度德甲

   08/09赛季德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。
  联赛前两名直接参加09/10赛季冠军联赛小组赛,第三名取得参加09/10赛季冠军联赛外围赛的资格,四、五名参加09/10赛季欧洲联赛(德国盃冠军也可以参加欧洲联赛)。从08/09赛季开始联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。


德甲相关新闻更多

联赛图标

相关比赛

所有赛季